
                    
產(chǎn)品簡介:上海市計量測試技術(shù)研究院化學(xué)電離所所出,帶證書
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2017-07-06瀏覽次數(shù)
3383產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2016-07-08
+2024-05-13
+2016-01-12
+
          詳細介紹
        
|              序號              |                          標準物質(zhì)名稱              |                          標準物質(zhì)編號              |                          標準值              |                          介質(zhì)              |         ||||||
|              1              |                          pH緩沖標準溶液              |                          GBW(E)130074              |                          6.86              |                          /              |         ||||||
|              GBW(E)130075              |                          7.41              |                          /              |         ||||||||
|              GBW(E)130076              |                          4.00              |                          /              |         ||||||||
|              GBW(E)130077              |                          9.18              |                          /              |         ||||||||
|              2              |                          滴定             溶液             標準             物質(zhì)              |                          氫氧化鈉(NaOH)              |                          GBW(E)080494              |                          (0.1;0.5;1.0)mol/L              |                          /              |         |||||
|              鹽酸(HCl)              |                          GBW(E)080495              |                          (0.1;0.5;1.0)mol/L              |                          /              |         |||||||
|              硫酸(1/2H2SO4)              |                          GBW(E)080496              |                          (0.1;0.5;1.0)mol/L              |                          /              |         |||||||
|              重鉻酸鉀(1/6K2Cr2O7)              |                          GBW(E)080497              |                          0.1mol/L              |                          /              |         |||||||
|              碘酸鉀(1/6KIO3)              |                          GBW(E)080498              |                          0.1mol/L              |                          /              |         |||||||
|              乙二胺四乙酸二鈉(EDTA)              |                          GBW(E)080499              |                          (0.05;0.1)mol/L              |                          /              |         |||||||
|              氯化鈉(NaCl)              |                          GBW(E)080500              |                          0.1mol/L              |                          /              |         |||||||
|              硫氰酸鈉(NaSCN)              |                          GBW(E)080501              |                          0.1mol/L              |                          /              |         |||||||
|              硝酸銀(AgNO3)              |                          GBW(E)080502              |                          0.1mol/L              |                          /              |         |||||||
|              3              |                          水中銅鉛鎘鋅成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080082              |                          Cu: 5.00mg/L             Pb: 5.00mg/L             Cd: 5.00mg/L             Zn: 5.00mg/L              |                          HNO3(0.01mol/L)              |         ||||||
|              4              |                          水中銅鉛鎘鋅鎳成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080080              |                          Cu: 1.00mg/L             Pb: 1.00mg/L             Cd: 0.100mg/L             Zn: 5.00mg/L             Ni: 0.500mg/L              |                          HNO3(0.01mol/L)              |         ||||||
|              5              |                          水中鉀鈉鈣鎂成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080158              |                          K: 10.00mg/L             Na: 10.00mg/L             Ca: 10.00mg/L             Mg: 10.00mg/L              |                          HNO3(0.01mol/L)              |         ||||||
|              6              |                          水中汞(Hg)成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW 08609              |                          1.00mg/L              |                          K2Cr2O7-HNO3              |         ||||||
|              7              |                          水中鉀(K)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080275              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              8              |                          水中鈉(Na)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080276              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              9              |                          水中銅(Cu)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080277              |                          1.000g/L              |                          HNO3(pH=1)              |         ||||||
|              10              |                          水中鉛(Pb)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080278              |                          1.000g/L              |                          HNO3(pH=1)              |         ||||||
|              11              |                          水中鎘(Cd)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080279              |                          1.000g/L              |                          HNO3(pH=1)              |         ||||||
|              12              |                          水中鋅(Zn)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080280              |                          1.000g/L              |                          HNO3(pH=1)              |         ||||||
|              13              |                          水中鐵(Fe)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080281              |                          1.000g/L              |                          HCl(0.03mol/L)              |         ||||||
|              14              |                          水中鉻(Cr)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080282              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              15              |                          水中鈣(Ca)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080503              |                          1.000g/L              |                          1% HNO3              |         ||||||
|              16              |                          水中鎂(Mg)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080504              |                          1.000g/L              |                          1% HNO3              |         ||||||
|              17              |                          水中錳(Mn)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080505              |                          1.000g/L              |                          1% HNO3              |         ||||||
|              18              |                          水中鎳(Ni)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080506              |                          1.000g/L              |                          1% HNO3              |         ||||||
|              19              |                          水中氟(F)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080090              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              20              |                          水中氯(Cl)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080284              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              21              |                          水中氨氮(NH4-N)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080086              |                          50.0mg/L              |                          0.1%H2SO4              |         ||||||
|              22              |                          水中氰(CN)成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080085              |                          50.0mg/L              |                          0.4%NaOH              |         ||||||
|              23              |                          水中硝酸根(NO3)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080093              |                          20.0mg/L              |                          /              |         ||||||
|              24              |                          水中亞硝酸根(NO2)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080096              |                          20.0mg/L              |                          0.2%CHCl3              |         ||||||
|              25              |                          氧化鈥波長標準溶液              |                          GBW(E)130095              |                          波長標準值              |                          |                          10(1cm石英比色皿封裝)              |         |||||
|              26              |                          水中鋁(Al)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080612              |                          1.000g/L              |                          5% HCl              |         ||||||
|              27              |                          水中釩(V)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080613              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              28              |                          水中鈦(Ti)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080614              |                          1.000g/L              |                          10% HCl              |         ||||||
|              29              |                          水中鋇(Ba)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080615              |                          1.000g/L              |                          5% HCl              |         ||||||
|              30              |                          水中鈷(Co)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080616              |                          1.000g/L              |                          5% HNO3              |         ||||||
|              31              |                          水中銀(Ag)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080618              |                          1.000g/L              |                          5% HNO3              |         ||||||
|              32              |                          水中硒(Se)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080619              |                          1.000g/L              |                          5% HNO3              |         ||||||
|              33              |                          水中錫(Sn)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080620              |                          1.000g/L              |                          20% HCl              |         ||||||
|              34              |                          水中鍶(Sr)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080621              |                          1.000g/L              |                          5% HCl              |         ||||||
|              35              |                          水中砷(As)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080622              |                          0.100g/L              |                          1%HNO3              |         ||||||
|              36              |                          水中金(Au)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080623              |                          0.100g/L              |                          5%HCl              |         ||||||
|              37              |                          水中鐵(Fe)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080624              |                          0.100g/L              |                          5%HNO3              |         ||||||
|              38              |                          水中銅(Cu)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080625               |                          0.100g/L              |                          2%HNO3              |         ||||||
|              39              |                          水中鋅(Zn)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080626              |                          0.100g/L              |                          2%HNO3              |         ||||||
|              40              |                          水中鉛(Pb)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080627              |                          0.100g/L              |                          2%HNO3              |         ||||||
|              41              |                          水中鎘(Cd)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080628              |                          0.100g/L              |                          2%HNO3              |         ||||||
|              42              |                          水中六價鉻(Cr6+)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080629              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              43              |                          水中鉀(K)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080630              |                          0.100g/L              |                          1%HNO3              |         ||||||
|              44              |                          水中鈉(Na)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080631              |                          0.100g/L              |                          1%HNO3              |         ||||||
|              45              |                          水中鈣(Ca)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080632              |                          0.100g/L              |                          1%HNO3              |         ||||||
|              46              |                          水中鎂(Mg)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080633              |                          0.100g/L              |                          1%HNO3              |         ||||||
|              47              |                          水中鋁(Al)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080634              |                          0.100g/L              |                          2%HCl              |         ||||||
|              48              |                          水中釩(V)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080635              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              49              |                          水中鈷(Co)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080636              |                          0.100g/L              |                          2%HNO3              |         ||||||
|              50              |                          水中鈀(Pd)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080637              |                          0.100g/L              |                          5%HCl              |         ||||||
|              51              |                          水中銀(Ag)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080638              |                          0.100g/L              |                          2%HNO3              |         ||||||
|              52              |                          水中硒(Se)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080639              |                          0.100g/L              |                          2%HNO3              |         ||||||
|              53              |                          水中鎳(Ni)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080640              |                          0.100g/L              |                          2%HNO3              |         ||||||
|              54              |                          水中錳(Mn)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080641              |                          0.100g/L              |                          2%HNO3              |         ||||||
|              55              |                          水中總鉻(Cr)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080642              |                          0.100g/L              |                          5%HCl              |         ||||||
|              56              |                          水中銻(Sb)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080643              |                          0.100g/L              |                          10%HCl              |         ||||||
|              57              |                          水中鉍(Bi)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080644              |                          0.100g/L              |                          5%HNO3              |         ||||||
|              58              |                          水中鉑(Pt)分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080645              |                          0.100g/L              |                          5%HCl              |         ||||||
|              59              |                          水中氟(F)成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081222              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              60              |                          水中亞硝酸根(NO2)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081223              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              61              |                          水中亞硝酸鹽-氮(NO2-N)成分             分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081224              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              62              |                          水中溴(Br)成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081225              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              63              |                          水中硝酸根(NO3)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081226              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              64              |                          水中硝酸鹽-氮(NO3-N)成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081227              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              65              |                          水中磷酸根(PO4)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081228              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              66              |                          水中磷酸鹽-磷(P)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081229              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              67              |                          水中硫酸根(SO4)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081230              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              68              |                          水中硫酸鹽-硫(S)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081231              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              69              |                          水中硅酸根成分分析標準物質(zhì)(SiO3)              |                          GBW(E)081232              |                          1.000g/L              |                          1%Na2CO3              |         ||||||
|              70              |                          水中硅酸鹽-硅(Si)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081233              |                          1.000g/L              |                          0.1%Na2CO3              |         ||||||
|              71              |                          水中硅酸鹽-二氧化硅(SiO2)             成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081234              |                          1.000g/L              |                          0.1%Na2CO3              |         ||||||
|              72              |                          水中氯(Cl)成份分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081209              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              73              |                          水中亞硝酸根(NO2)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081210              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              74              |                          水中亞硝酸鹽-氮(NO2-N)成分             分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081211              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              75              |                          水中溴(Br)成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081212              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              76              |                          水中硝酸根(NO3)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081213              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              77              |                          水中硝酸鹽-氮(NO3-N)成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081214              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              78              |                          水中磷酸根(PO4)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081215              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              79              |                          水中磷酸鹽-磷(P)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081216              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              80              |                          水中硫酸根(SO4)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081217              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              81              |                          水中硫酸鹽-硫(S)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081218              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              82              |                          水中硅酸根(SiO3)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081219              |                          0.100g/L              |                          1%Na2CO3              |         ||||||
|              83              |                          水中硅酸鹽-硅(Si)成分分析             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081220              |                          0.100g/L              |                          0.1%Na2CO3              |         ||||||
|              84              |                          水中硅酸鹽-二氧化硅(SiO2)             成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081221              |                          0.100g/L              |                          0.1%Na2CO3              |         ||||||
|              85              |                          高錳酸鉀(1/5KMnO4)滴定溶液標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081237              |                          0.1mol/L              |                          /              |         ||||||
|              86              |                          硫代硫酸鈉(Na2S2O3)滴定溶液標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081235              |                          0.1mol/L              |                          /              |         ||||||
|              87              |                          碘(1/2I2)滴定溶液標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081236              |                          0.1mol/L              |                          /              |         ||||||
|              88              |                          草酸(1/2C2H2O4)滴定溶液             標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081238              |                          0.1mol/L              |                          /              |         ||||||
|              89              |                          總有機碳(TOC)溶液標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081239              |                          1.000g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              90              |                          總有機碳(TOC)溶液標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081240              |                          0.100g/L              |                          H2O              |         ||||||
|              91              |                          水中氟、硝酸鹽-氮成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081206              |                          F:0.500mg/L               NO3-N:10.0mg/L              |                          H2O              |         ||||||
|              92              |                          水中氟、氯、硝酸根、硫酸根成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081207              |                          F:0.500mg/L            Cl:20.0mg/L          NO3:5.00mg/L             SO4:20.0mg/L              |                          H2O              |         ||||||
|              93              |                          水中氟、氯、硝酸鹽-氮、硫酸根成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)081208              |                          F:1.00mg/L                      Cl:50.0mg/L                    NO3-N:5.00mg/L            SO4:50.0mg/L              |                          H2O              |         ||||||
|              94              |                          電導(dǎo)率溶液標準物質(zhì)              |                          GBW(E)130280              |                          0.01285S/cm              |                          /              |         ||||||
|              95              |                          電導(dǎo)率溶液標準物質(zhì)              |                          GBW(E)130281              |                          0.0014082S/cm              |                          /              |         ||||||
|              96              |                          電導(dǎo)率溶液標準物質(zhì)              |                          GBW(E)130282              |                          0.00014648S/cm              |                          /              |         ||||||
|              97              |                          電導(dǎo)率溶液標準物質(zhì)              |                          GBW(E)130283              |                          0.000084S/cm              |                          /              |         ||||||
|              98              |                          電導(dǎo)率溶液標準物質(zhì)              |                          GBW(E)130284              |                          0.001413S/cm              |                          /              |         ||||||
|              99              |                          電導(dǎo)率溶液標準物質(zhì)              |                          GBW(E)130285              |                          0.01288S/cm              |                          /              |         ||||||
|              100              |                          水中鎘成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080070              |                          1.00mg/L              |                          2%HNO3              |         ||||||
|              101              |                          水中鉀、鈉成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)090005              |                          K:1.00mmol/L             Na:10.0mmol/L  |                          H2O              |         ||||||
|              102              |                          化學(xué)耗氧量成分分析標準物質(zhì)              |                          GBW(E)080063              |                          500mg/L              |                          H2O              |         ||||||
          產(chǎn)品咨詢